Historik | Datum och Tid | Vind | Vind max | Riktning | Lufttryck | Temperatur | | 2012-02-06 07:00 | 5.0 m/s | 10.9 m/s | SSW | 1029.1 hPa | -6.0 grader |
| 2012-02-06 06:00 | 5.0 m/s | 12.2 m/s | S | 1028.9 hPa | -6.0 grader |
| 2012-02-06 05:00 | 4.5 m/s | 11.9 m/s | SSW | 1028.7 hPa | -5.9 grader |
| 2012-02-06 04:00 | 4.8 m/s | 11.2 m/s | S | 1028.6 hPa | -5.7 grader |
| 2012-02-06 03:00 | 5.0 m/s | 11.6 m/s | S | 1028.8 hPa | -5.5 grader |
| 2012-02-06 02:00 | 5.5 m/s | 12.9 m/s | SSW | 1029.0 hPa | -5.3 grader |
| 2012-02-06 01:00 | 4.7 m/s | 11.2 m/s | S | 1028.9 hPa | -5.0 grader |
| 2012-02-06 00:00 | 4.5 m/s | 9.9 m/s | SSW | 1028.9 hPa | -4.9 grader |
| 2012-02-05 23:00 | 4.7 m/s | 10.9 m/s | SSW | 1028.8 hPa | -4.9 grader |
| 2012-02-05 22:00 | 5.3 m/s | 11.9 m/s | S | 1028.7 hPa | -4.7 grader |
| 2012-02-05 21:00 | 5.0 m/s | 10.5 m/s | S | 1028.3 hPa | -4.5 grader |
| 2012-02-05 20:00 | 5.0 m/s | 11.2 m/s | SSW | 1028.2 hPa | -4.4 grader |
| 2012-02-05 19:00 | 4.7 m/s | 11.2 m/s | SSW | 1028.1 hPa | -4.5 grader |
| 2012-02-05 18:00 | 4.5 m/s | 9.9 m/s | SW | 1027.9 hPa | -4.5 grader |
| 2012-02-05 17:00 | 3.9 m/s | 9.5 m/s | SW | 1027.7 hPa | -4.5 grader |
| 2012-02-05 16:00 | 4.1 m/s | 11.6 m/s | SSW | 1027.6 hPa | -4.3 grader |
| 2012-02-05 15:00 | 4.3 m/s | 10.5 m/s | SSW | 1027.6 hPa | -4.3 grader |
| 2012-02-05 14:00 | 4.3 m/s | 11.6 m/s | SSW | 1027.5 hPa | -4.1 grader |
| 2012-02-05 13:00 | 4.4 m/s | 9.9 m/s | WSW | 1027.5 hPa | -4.1 grader |
| 2012-02-05 12:00 | 4.1 m/s | 10.2 m/s | SSW | 1027.5 hPa | -4.2 grader |
| 2012-02-05 11:00 | 4.2 m/s | 10.9 m/s | SW | 1027.5 hPa | -4.7 grader |
| 2012-02-05 10:00 | 3.6 m/s | 9.5 m/s | SSW | 1027.4 hPa | -5.6 grader |
| 2012-02-05 09:00 | 2.8 m/s | 9.5 m/s | S | 1027.3 hPa | -6.8 grader |
| 2012-02-05 08:00 | 3.0 m/s | 6.8 m/s | S | 1027.3 hPa | -8.2 grader |
| Kamera

|